産品名稱: HYA電(diàn)纜,HYA23電(diàn)纜,HYA53電(diàn)纜
産品型号:
産品特點:HYA HYAT HYAC HYA53 HYAT53 通信電(diàn)纜
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機号碼:13785690344,13831680550,13292661877
發郵件給我(wǒ)(wǒ)們:[email protected]
HYA電(diàn)纜,HYA23電(diàn)纜,HYA53電(diàn)纜的詳細資(zī)料:
電(diàn)纜芯數(規格) | 電(diàn)纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大(dà)偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(N) | 絞合節距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠端串音防衛度 | 備注 |
HYA5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對電(diàn)纜内線對的全部組合(M-S)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54 20對、30對電(diàn)纜及基本單位内線對間的全部組合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64 超單位内兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79 | 任意線對組合≧58 基本單位内或30對電(diàn)纜内線對間的全部組合≧69 12對13對子單位内及10對20對電(diàn)纜内線對間的全部組合≧68 | 絕緣結構爲:實心聚烯烴絕緣 |
HYA10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA70×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA70×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
單位名稱:天津市電(diàn)纜總廠*分(fēn)廠
廠 長:畢正平 銷售部總:畢永田
:
郵 箱:kydianlan
http://www.mkvv.cn
http://www.hyahya.cn
http://a5960103.sp.1798.cn
組織機構代碼證:10950374-4
CCC 認證編号:2003010105102124
營業執照注冊号:1310251400055
彙 款 帳 号:91608040020110001507
開(kāi) 戶 行:河北(běi)省大(dà)城縣劉固獻農村(cūn)信用合作社
如果你對 HYA電(diàn)纜,HYA23電(diàn)纜,HYA53電(diàn)纜感興趣,想了解更詳細的産品信息,填寫下(xià)表直接與廠家聯系: |
- 上一(yī)篇:煤礦用信号電(diàn)纜 規格齊全MHY32、MHYV、MHYVR
- 下(xià)一(yī)篇:礦用通信電(diàn)纜 規格齊全MHYV MHYAV