産品名稱:電(diàn)話(huà)電(diàn)纜HYA53
産品型号:電(diàn)話(huà)電(diàn)纜HYA53
産品特點:電(diàn)纜HYA53 ,電(diàn)纜HYA53 價格,電(diàn)纜HYA53 直徑,電(diàn)纜HYA53 生(shēng)産廠家産品編号:NO.00000152
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機号碼:13785690344,13831680550,13292661877
發郵件給我(wǒ)(wǒ)們:[email protected]
電(diàn)話(huà)電(diàn)纜HYA53電(diàn)話(huà)電(diàn)纜HYA53的詳細資(zī)料:
HYA全塑市話(huà)電(diàn)纜價目表 | |||||||
線徑 (單位:元/公裏) | |||||||
對數 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
10 | 4457.6 | 5084.8 | 6294.4 | 7369.6 | 9004.8 | 10494.4 | |
20 | 6652.8 | 7313.6 | 9251.2 | 11312 | 14324.8 | 16912 | |
30 | 8097.6 | 9497.6 | 12432 | 15982.4 | 20260.8 | 24180.8 | |
50 | 12320 | 13462.4 | 17696 | 23464 | 30049.6 | 36489.6 | |
100 | 19947.2 | 23598.4 | 32524.8 | 42358.4 | 55160 | 67300.8 | |
200 | 34742.4 | 44374.4 | 60424 | 78120 | 101337.6 | 124342.4 | |
300 | 42672 | 63705.6 | 87427.2 | 116401.6 | 151155.2 | 163710.4 | |
400 | 56739.2 | 81390.4 | 113310.4 | 151972.8 | 197008 | ||
500 | 68745.6 | 99478.4 | 138801.6 | 186849.6 | |||
600 | 79990.4 | 119548.8 | 164897.6 | 221536 | |||
700 | 94584 | 137872 | 190052.8 | 255270.4 | |||
800 | 107150.4 | 156318.4 | 215633.6 | ||||
900 | 119123.2 | 174428.8 | 253120 | ||||
1000 | 131017.6 | 191587.2 | 279440 | ||||
1200 | 156464 | 235513.6 | |||||
1400 | 179200 | 268800 | |||||
1600 | 204355.2 | 307048 | |||||
1800 | 227203.2 | ||||||
2000 | 250320 | ||||||
2400 | 297584 | ||||||
全塑市話(huà)電(diàn)纜主要電(diàn)氣性能:
1. 直流電(diàn)阻:20℃, 0.4 ≤148Ω;/km ; 0.5 ≤95.0Ω;/km ; 0.6 ≤65.8Ω;/km ; 0.8 ≤36.6 Ω;/km
2. 絕緣電(diàn)氣強度:導體(tǐ)之間1min 1kv不擊穿 導體(tǐ)與屏蔽1min 3kv不擊穿
3. 絕緣電(diàn)阻:每根芯線與其餘線芯接地,充氣電(diàn)纜大(dà)于10000MΩ.km,填充式電(diàn)纜大(dà)于3000MΩ.km。
4. 工(gōng)作電(diàn)容:平均值 52±2nF/km
5.遠端串音防衛度:150kHZ時組合的功率平均值大(dà)于69dB/km。
如果你對電(diàn)話(huà)電(diàn)纜HYA53電(diàn)話(huà)電(diàn)纜HYA53感興趣,想了解更詳細的産品信息,填寫下(xià)表直接與廠家聯系: |
- 上一(yī)篇:JYPV32計算機電(diàn)纜
- 下(xià)一(yī)篇:電(diàn)線 電(diàn)纜 RVVP 24X0.5 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電(diàn)線