天津市電(diàn)纜總廠分(fēn)廠系統電(diàn)纜簡介
型号 | CB-16 | ||||||||
線對号數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AWG線規 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
導體(tǐ)構成股數/線徑 | 41/0.25mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | |
色别 | 芯線 | 紅(RD) | 藍(lán)(BL) | 黑(BK) | 綠(GN) | 綜(BM) | 灰(GY) | 黃(YE) | 橙(OR) |
第二芯線 | 白(bái)(WH) | 藍(lán)白(bái)條(BL/WH) | 黑白(bái)條(BK/WH) | 綠白(bái)條(GN/WH) | 棕白(bái)條(BM/WH) | 灰白(bái)條(GY/WH) | 黃白(bái)條(YE/WH) |
| |
第三芯線 | 綠(GN) |
|
|
|
|
|
|
| |
用途 | 電(diàn)源及接地線 | PAGE | PARTY1 | PARTY2 | PARTY3 | PARTY4 | PARTY5 | SPARE | |
絞法 | 三絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | 單芯 | |
絞距 | <89mm | <63mm | <63mm | <63mm | <63mm | <63mm | <63mm | <63mm | |
PVC絕緣厚度 | 0.75mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | |
PVC被覆厚度 | 1.8mm黑色 | ||||||||
電(diàn)纜完成外(wài)徑 | 22mm | ||||||||
備注 |
|
号型 | CB-19 | |||||||||
線對号數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
AWG線規 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
導體(tǐ)構成股數/線徑 | 41/0.25mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | 16/0.254mm | |
色别 | 蕊線 | 紅(RD) | 藍(lán)(BL) | 橙(OR) | 綠(GN) | 綜(BM) | 灰(GY) | 黃(YE) | 黑(BK) | 紫(PU) |
第二蕊線 | 白(bái)(WH) | 藍(lán)白(bái)條(BL/WH) | 橙白(bái)條(OR/WH) | 綠白(bái)條(GN/WH) | 棕白(bái)條(BM/WH) | 灰白(bái)條(GY/WH) | 黃白(bái)條(YE/WH) | 黑白(bái)條 (BK/WH) | 紫白(bái)條 (PU/WH) | |
第三蕊線 | 綠(GN) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
用途 | 電(diàn)源及接地線(綠) | PAGE | PARTY1 | PARTY2 | PARTY3 | PARTY4 | PARTY5 | SPARE and CONTROL | SPARE or DATA LINE | |
絞法 | 三絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | 對絞 | |
絞距 | <89mm | <63mm | <63mm | <63mm | <63mm | <63mm | <63mm | <63mm | <63mm | |
PVC絕緣厚度 | 0.75mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | |
PVC被覆厚度 | 1.8mm黑色 | |||||||||
電(diàn)纜完成外(wài)徑 | 26mm | |||||||||
備注 | 1.絕緣與被覆厚度誤差值爲正負10%以下(xià)。 2.對外(wài)層先以銅網編織遮蔽,除各對集合之外(wài)層以鋁箔加0.6mm單芯鍍錫地線遮蔽。 |
通信電(diàn)纜 标準型擴音對講系統電(diàn)纜 CB-16/CB-19的詳細信息
通信電(diàn)纜 标準型擴音對講系統電(diàn)纜 CB-16/CB-19
通信電(diàn)纜Cable
CB-16 / CB-19
功能及特性 |
l 本通信電(diàn)纜适用于達夫工(gōng)業廣播對講通訊系統裝設時之纜線。
l 電(diàn)源線及訊号線皆采用對絞方式制作,可有效消除長距離(lí)線上傳輸時外(wài)在環境所産生(shēng)之訊号幹擾。
l 每一(yī)對通信線外(wài)層以鋁箔加0.6mm單芯鍍錫地線遮蔽,電(diàn)源線外(wài)加銅網隔離(lí)。
l 每一(yī)芯電(diàn)纜線上皆有清晰之色别且不易脫落,方便人員(yuán)施工(gōng)接續辨識。
l MODEL CB-16爲十六芯之通信電(diàn)纜,内含三芯電(diàn)源線及十三芯通訊線。
l MODEL CB-19爲十九芯之通信電(diàn)纜,内含三芯電(diàn)源線及十六芯通訊線。
l 可提供各種特殊材質及規格之纜線。
- 上一(yī)篇:計算機信号電(diàn)纜能可靠地傳輸微弱的模拟信号
- 下(xià)一(yī)篇:礦用通信電(diàn)纜的運輸和貯存及注意事項